dressuraktuell.de dressuraktuell.de dressuraktuell.de dressuraktuell.de dressuraktuell.de
reitturniere.de
Die Internetseite, die Dir das lange Suchen erspart! Reinschauen lohnt sich!
» hier gehts zur homepage
Grand Prix Pferd gesucht
Ein Grand Prix Pferd als Lehrmeister
» weiter.....
E.A.Mattes Reitsport- und Lammfellprodukte
...weich, warm, natürlich!
Der Lammfellartikel-Spezialist
» zur homepage
Krause -
DressurAktuell -
Activomed
Wellness fürs Pferd
Innovation in Healthcare
» zur homepage
Sie suchen ein Pferd?
Umsteigerpferd?
Sicheres S Dressurpferd?
Grand Prix Pferd?
» 0173-5444497
 

In der Rangliste werden alle aktuellen S Siege des Jahres 2016 im Bereich der Landeskommissionen Baden-Württemberg und Bayern erfasst.
Bitte melden Sie S Siege in den anderen Bundesländern an die Redaktion, damit die Liste vollständig ist.
Rangliste Baden Württemberg | 2016
Rang Reiter S* S** S*** Ges Saison
1 Fuchs Anna-Louisa 11 0 1 12 2016
2 Kühnle Sandy 4 5 2 11 2016
3 Dlugos Andrea 8 1 0 9 2016
4 Burger Katrin 1 0 7 8 2016
4 Gohr-Bimmel Renate 5 2 1 8 2016
6 Bühl Michael 0 0 7 7 2016
6 Knoll Ines 6 1 0 7 2016
6 Kress Ilona 3 4 0 7 2016
6 Raadt Pieter van der 4 3 0 7 2016
10 Day Aileen 5 1 0 6 2016
10 Kogel Marie-Christin 6 0 0 6 2016
10 Lang Meike 4 0 2 6 2016
10 Lindner Ann-Kathrin 6 0 0 6 2016
10 Niemann Christoph 5 0 1 6 2016
10 Schaudt Jasmine 6 0 0 6 2016
16 Knoll Linda 5 0 0 5 2016
17 Briel Tina von 3 1 0 4 2016
17 Dyhr Cornelia 1 2 1 4 2016
17 Kraut Angela 3 1 0 4 2016
17 Lang-Nobbe Jenny 0 0 4 4 2016
21 Bernhard Yvonne 3 0 0 3 2016
21 Casper Ina 3 0 0 3 2016
21 Eppinger-Lütkemeier Anne 3 0 0 3 2016
21 Jung Michael 1 2 0 3 2016
21 Konrad Dr. Susann 1 0 2 3 2016
21 Matthes Gabriele 3 0 0 3 2016
21 Melwitz Dagmar 3 0 0 3 2016
21 Zeiske Susanne 3 0 0 3 2016
29 Eppinger Bärbel 1 1 0 2 2016
29 Grimminger Madeline 2 0 0 2 2016
29 Niemann Vivien 1 1 0 2 2016
29 Stadlmayer Alexandra 0 0 2 2 2016
29 Wetzel Frigga 2 0 0 2 2016
34 Becker Julia 0 1 0 1 2016
34 Beresford Hayley 1 0 0 1 2016
34 Bögner Julia 1 0 0 1 2016
34 Casper Anna 1 0 0 1 2016
34 Fastner Jacqueline 1 0 0 1 2016
34 Gauß Natalie 1 0 0 1 2016
34 Gutjahr Annika 1 0 0 1 2016
34 Jörke Silke 1 0 0 1 2016
34 Klenk Sabine 1 0 0 1 2016
34 Konrad Max 1 0 0 1 2016
34 Laier Leonie 1 0 0 1 2016
34 Lempart Stefanie 1 0 0 1 2016
34 Luze Oliver 0 0 1 1 2016
34 Mayer Carde 1 0 0 1 2016
34 Platzdasch Andreas 1 0 0 1 2016
34 Rampe Petra 0 1 0 1 2016
34 Schetter Willy 1 0 0 1 2016
34 Schneider Christiane 1 0 0 1 2016
34 Scholz Andrea 0 1 0 1 2016
34 Steidle Isabelle 0 0 1 1 2016
34 Steisslinger Friedrich 1 0 0 1 2016
34 Stotmeister Helga 1 0 0 1 2016
34 Tebar Karen 0 0 1 1 2016
34 Widmann Anna 1 0 0 1 2016
34 Zeiske Holger 1 0 0 1 2016
59 Stand 15.12.2016 0 0 0 0 2016
Link bei facebook teilen :) Link bei twitter teilen :) Link bei google+ teilen :) Link bei XING teilen :)
» Startseite
» Aktuelles
» Archiv
» Kontakt
» Newsletter
» Ranglisten
» 2024 - Bayern
» 2024 - Baden Württemberg
 
Copyright © 2009 ::: MACH DAMPF! Sportagentur, Management, Merchandising ::: Ehrenbergstrasse 38 ::: 78532 Tuttlingen
concept & design - mediastyle multimedia solutions - kulmbach
» Impressum